Лекарство | Цена | Количество | Обновлено |
---|---|---|---|
Кальцемин Адванс табл. п/об. во фл. №60 в уп. №1 | 20.6 | 1 | вчера в 20:03 |
Мидокалм табл. п/плен.об. 50мг в блист. в уп. №10х3 | 18.03 | 1 | вчера в 20:03 |
Супрастин табл. 25мг в блист. в уп. №10х2 | 13.7 | 5 | вчера в 20:03 |
Терафлекс Адванс капс. во фл. №120 в уп. №1 | 62.93 | 1 | вчера в 20:03 |
Флоксал капли глазные 3мг/мл во фл. 5мл в уп. №1 | 18.98 | 1 | вчера в 20:03 |
БАД Наринэ порошок в пак. 200мг №10 | 10.1 | 1 | вчера в 20:02 |
Крем-шампунь Шелковые локоны д/сухих,ломких и тонких волос 400гр | 3.42 | 3 | вчера в 20:03 |
Средство Дихлофос-Partizan инсектиц.от лет.и полз.насек.150мл | 3.67 | 1 | вчера в 20:03 |
Крем для лица "Невская Косметика Календула" 40мл | 2.14 | 1 | вчера в 20:03 |
Дексаполькорт Н аэрозоль д/наружн.прим. (1.38мг+0.28мг)/г 16.25г | 16.13 | 1 | вчера в 20:03 |
БАД Валериана форте табл. 200мг №20 | 2.2 | 9.5 | вчера в 20:02 |
Крем Спасатель для детей 50г | 3.88 | 1 | вчера в 20:03 |
L-оптик капли глазные, раствор 5мг/мл во фл.-кап. 5мл в уп. №1 | 11.36 | 1 | вчера в 20:02 |
АЦЦ ЛОНГ табл. шип. 600мг в тубах №10 в уп. №1 | 13.15 | 14 | вчера в 20:02 |
Авамис спрей назальный дозир. 27.5мкг/доза во фл. с доз.устр. №1 | 37.85 | 1 | вчера в 20:02 |
Авиа-Море табл. гомеопатич. в конт.ячейк.уп. №20х1 | 4.17 | 1 | вчера в 20:02 |
Адаптол капс. 300мг в блист. в уп. №10х2 | 21.42 | 2 | вчера в 20:02 |
Аденик капс. с модиф.высвоб. 0.4мг в блист. в уп. №10х3 | 35.61 | 1 | вчера в 20:02 |
Азитромицин табл. 500мг в конт.ячейк.уп. №3х2 | 13.55 | 1 | вчера в 20:02 |
Аква марис капли назальные для детей 10мл | 6.03 | 3 | вчера в 20:02 |
Аквалор горло мини с Алоэ вера и Ромашкой римской спрей 50мл | 16.49 | 3 | вчера в 20:02 |
Аквалор софт спрей д/орошения и промыв.полости носа 125мл | 17.09 | 1 | вчера в 20:02 |
Аквалор форте мини спрей д/орошения и промыв.полости носа 50мл | 12.7 | 1 | вчера в 20:02 |
Аквалор экстра форте с Алоэ вера и Ромашкой римской спрей 125мл | 23.18 | 1 | вчера в 20:02 |
Актовир мазь д/наружн.и местн.прим. в тубах 4г в уп. №1 | 4.16 | 1 | вчера в 20:02 |
Алендроновая кислота табл. 70мг в конт.ячейк.уп. №4х1 | 8.46 | 2 | вчера в 20:02 |
Аллергодил глазные капли, раствор 0.05% во фл. 6мл в уп. №1 | 19.55 | 1 | вчера в 20:02 |
Аллергозан крем д/наружн.прим. 1% в тубах 18г в уп. №1 | 8.45 | 3 | вчера в 20:02 |
Аллергозан табл. п/об. 25мг в блист. в уп. №20х1 | 4.04 | 3 | вчера в 20:02 |
Аллопуринол табл. 100мг в блист. в уп. №10x5 | 6.82 | 2 | вчера в 20:02 |
Вы находитесь на персональной странице Оффицина ЗАО Аптека N10 сайта imedica.by. Вы найдете подробную информацию о местоположении аптеки города, время работы, контактные телефоны аптеки, ассортимент аптеки. Если вы хотели найти информацию о Оффицина ЗАО Аптека N10, время работы, контактные телефоны, ассортимент аптеки, а так же количество и цену на лекарство в Оффицина ЗАО Аптека N10, то вы с легкостью сделаете это. Удобная мини карта поможет найти фармацию вашего города и проложить маршрут к фармации.
Imedica.by лучший справочная аптек, где вы можете найти в Оффицина ЗАО Аптека N10 таблетку, капсулу, укол, инъекцию, порошок, мазь с ценами и количеством, а поиск на карте сэкономит ваше время. Мы делаем доступ к информации удобным и быстрым и рады, что вы зашли именно в справочную аптек. Информацию о Оффицина ЗАО Аптека N10 вы можете посмотреть на любом доступном устройстве, как на мобильном устройстве, планшете, так и на компьютере. Скорость загрузки страницы является самой быстрой на просторах байнета, рунета, укрнета и всего СНГ.