Лекарство | Цена | Количество | Обновлено |
---|---|---|---|
Кальцемин Адванс табл. п/об. во фл. №60 в уп. №1 | 17.77 | 2 | сегодня в 09:22 |
Мидокалм табл. п/плен.об. 50мг в блист. в уп. №10х3 | 14.36 | 1 | сегодня в 09:22 |
Супрастин табл. 25мг в блист. в уп. №10х2 | 10.91 | 6.5 | сегодня в 09:22 |
Терафлекс Адванс капс. во фл. №120 в уп. №1 | 53.7 | 2 | сегодня в 09:22 |
Флоксал капли глазные 3мг/мл во фл. 5мл в уп. №1 | 15.39 | 4 | сегодня в 09:22 |
Прокладки OLA! Daily Deo Лепестки акации №20 | 1.08 | 1 | сегодня в 09:22 |
Крем для лица "Невская Косметика Календула" 40мл | 2.52 | 2 | сегодня в 09:22 |
Вкладыши в бюстгальтер д/корм.матери Bel Baby Nursing Pads №30 | 6.43 | 1 | сегодня в 09:22 |
АЦЦ ЛОНГ табл. шип. 600мг в тубах №10 в уп. №1 | 10.46 | 18 | сегодня в 09:22 |
Авамис спрей назальный дозир. 27.5мкг/доза во фл. с доз.устр. №1 | 33.97 | 5 | сегодня в 09:22 |
Авиа-Море табл. гомеопатич. в конт.ячейк.уп. №20х1 | 4.04 | 3 | сегодня в 09:22 |
Адаптол капс. 300мг в блист. в уп. №10х2 | 17.2 | 5 | сегодня в 09:22 |
Аденик капс. с модиф.высвоб. 0.4мг в блист. в уп. №10х3 | 21.09 | 4 | сегодня в 09:22 |
Азитромицин табл. 500мг в конт.ячейк.уп. №3х2 | 10.12 | 11 | сегодня в 09:22 |
Аква марис капли назальные для детей 10мл | 5.36 | 6 | сегодня в 09:22 |
Аквалор беби спрей д/орошения и промыв.полости носа 125мл | 16.08 | 2 | сегодня в 09:22 |
Аквалор горло мини с Алоэ вера и Ромашкой римской спрей 50мл | 10.78 | 2 | сегодня в 09:22 |
Аквалор софт спрей д/орошения и промыв.полости носа 125мл | 20.2 | 5 | сегодня в 09:22 |
Аквалор форте мини спрей д/орошения и промыв.полости носа 50мл | 12.52 | 4 | сегодня в 09:22 |
Аквалор экстра форте с Алоэ вера и Ромашкой римской спрей 125мл | 19.01 | 3 | сегодня в 09:22 |
Актовир мазь д/наружн.и местн.прим. в тубах 4г в уп. №1 | 3.54 | 2 | сегодня в 09:22 |
Алендроновая кислота табл. 70мг в конт.ячейк.уп. №4х1 | 7.21 | 9 | сегодня в 09:22 |
Аллергодил глазные капли, раствор 0.05% во фл. 6мл в уп. №1 | 17.26 | 2 | сегодня в 09:22 |
Аллергодил спрей назальный р-р 1мг/мл во фл. 10мл в уп. №1 | 15.22 | 1 | сегодня в 09:22 |
Аллергозан крем д/наружн.прим. 1% в тубах 18г в уп. №1 | 7.37 | 4 | сегодня в 09:22 |
Аллергозан табл. п/об. 25мг в блист. в уп. №20х1 | 3.26 | 3 | сегодня в 09:22 |
Аллопуринол табл. 100мг в блист. в уп. №10x5 | 6.38 | 5 | сегодня в 09:22 |
Аллохол табл. п/об. в конт.ячейк.уп. №10х5 | 2.93 | 2 | сегодня в 09:22 |
Алмагель Нео сусп. д/приема внутрь во фл. 170мл в уп. №1 | 10.34 | 1 | сегодня в 09:22 |
Алмагель сусп. д/приема внутрь во фл. 170мл в уп. №1 | 8.38 | 3 | сегодня в 09:22 |
Вы находитесь на персональной странице Комфарм ООО Аптека N3 сайта imedica.by. Вы найдете подробную информацию о местоположении аптеки города, время работы, контактные телефоны аптеки, ассортимент аптеки. Если вы хотели найти информацию о Комфарм ООО Аптека N3, время работы, контактные телефоны, ассортимент аптеки, а так же количество и цену на лекарство в Комфарм ООО Аптека N3, то вы с легкостью сделаете это. Удобная мини карта поможет найти фармацию вашего города и проложить маршрут к фармации.
Imedica.by лучший справочная аптек, где вы можете найти в Комфарм ООО Аптека N3 таблетку, капсулу, укол, инъекцию, порошок, мазь с ценами и количеством, а поиск на карте сэкономит ваше время. Мы делаем доступ к информации удобным и быстрым и рады, что вы зашли именно в справочную аптек. Информацию о Комфарм ООО Аптека N3 вы можете посмотреть на любом доступном устройстве, как на мобильном устройстве, планшете, так и на компьютере. Скорость загрузки страницы является самой быстрой на просторах байнета, рунета, укрнета и всего СНГ.