| Лекарство | Цена | Количество | Обновлено |
|---|---|---|---|
| Sowelu Присыпка детская, , 100г №1 | 9.96 | утч. | вчера в 22:21 |
| Азитромицин, таблетки п/о, 500мг №3 | 8.59 | утч. | вчера в 22:21 |
| Азитромицин, таблетки п/о, 500мг №6 | 16.03 | утч. | вчера в 22:21 |
| Азитромицин-Белмед, капсулы, 250мг №6 | 5.83 | утч. | вчера в 22:21 |
| Актовир, мазь для наруж. и местного прим., 4г №1 | 6.05 | утч. | вчера в 22:21 |
| Аллеркапс, капсулы, 10мг №20 | 6.07 | утч. | вчера в 22:21 |
| Аллеркапс, капсулы, 5мг №20 | 3.67 | утч. | вчера в 22:21 |
| Аллохол, таблетки п/о, №50 | 6.79 | утч. | вчера в 22:21 |
| Алтей, сироп, 200мл №1 | 6.38 | утч. | вчера в 22:21 |
| Альмокс, суспензия для приема внутрь, 150г №1 | 8.69 | утч. | вчера в 22:21 |
| Амброксол, таблетки, 30мг №20 | 1.38 | утч. | вчера в 22:21 |
| Амиодарон, таблетки, 200мг №30 | 7.82 | утч. | вчера в 22:21 |
| Амклав, таблетки п/о, 250мг 125мг №15 | 9.23 | утч. | вчера в 22:21 |
| Амлодипин, таблетки, 10мг №60 | 6.61 | утч. | вчера в 22:21 |
| Амлодипин, таблетки, 5мг №30 | 3.1 | утч. | вчера в 22:21 |
| Амлодипин Фармлэнд, таблетки, 10мг №30 | 5.68 | утч. | вчера в 22:21 |
| Амоксициллин, капсулы, 250мг №30 | 6.52 | утч. | вчера в 22:21 |
| Анальгин, р-р для инъекций, 500мг/мл 2мл №10 | 9.75 | утч. | вчера в 22:21 |
| Анаприлин, таблетки, 40мг №50 | 1.52 | утч. | вчера в 22:21 |
| Ангримакс, капсулы, №20 | 7.78 | утч. | вчера в 22:21 |
| Ангримакс Нео, капсулы, №20 | 8.47 | утч. | вчера в 22:21 |
| Анестезол, суппозитории ректальн., №10 | 7.21 | утч. | вчера в 22:21 |
| Антифлу, таблетки п/о, №12 | 19.5 | утч. | вчера в 22:21 |
| Арпетол, таблетки п/о, 100мг №20 | 13.15 | утч. | вчера в 22:21 |
| Арпетол, таблетки п/о, 100мг №30 | 19.04 | утч. | вчера в 22:21 |
| Арпетол, таблетки п/о, 50мг №20 | 5.39 | утч. | вчера в 22:21 |
| Аскорбиновая кислота (витамин С), пор-к для приг. р-ра для приема внутрь, 1 000мг №20 | 4.75 | утч. | вчера в 22:21 |
| Аскорбиновая кислота, драже, 50мг №200 | 3.23 | утч. | вчера в 22:21 |
| Аскорбиновая кислота с глюкозой, таблетки жеват., 200мг 1 754мг №15 | 1.29 | утч. | вчера в 22:21 |
| Аскорбиновая кислота с глюкозой, таблетки жеват., 50мг 438мг №10 | 0.86 | утч. | вчера в 22:21 |

Вы находитесь на персональной странице Минская Фармация Аптека N11 сайта imedica.by. Вы найдете подробную информацию о местоположении аптеки города, время работы, контактные телефоны аптеки, ассортимент аптеки. Если вы хотели найти информацию о Минская Фармация Аптека N11, время работы, контактные телефоны, ассортимент аптеки, а так же количество и цену на лекарство в Минская Фармация Аптека N11, то вы с легкостью сделаете это. Удобная мини карта поможет найти фармацию вашего города и проложить маршрут к фармации.
Imedica.by лучший справочная аптек, где вы можете найти в Минская Фармация Аптека N11 таблетку, капсулу, укол, инъекцию, порошок, мазь с ценами и количеством, а поиск на карте сэкономит ваше время. Мы делаем доступ к информации удобным и быстрым и рады, что вы зашли именно в справочную аптек. Информацию о Минская Фармация Аптека N11 вы можете посмотреть на любом доступном устройстве, как на мобильном устройстве, планшете, так и на компьютере. Скорость загрузки страницы является самой быстрой на просторах байнета, рунета, укрнета и всего СНГ.