| Лекарство | Цена | Количество | Обновлено |
|---|---|---|---|
| Аллеркапс, капсулы, 10мг №20 | 6.51 | утч. | вчера в 22:47 |
| Аллеркапс, капсулы, 5мг №20 | 3.74 | утч. | вчера в 22:47 |
| Аллохол, таблетки п/о, №50 | 6.92 | утч. | вчера в 22:47 |
| Алтей, сироп, 200мл №1 | 6.5 | утч. | вчера в 22:47 |
| Амброксол, таблетки, 30мг №20 | 1.49 | утч. | вчера в 22:47 |
| Амоксициллин, капсулы, 250мг №30 | 6.65 | утч. | вчера в 22:47 |
| Ампициллина тригидрат, таблетки, 250мг №20 | 4.5 | утч. | вчера в 22:47 |
| Анальгин, таблетки, 500мг №20 | 1.89 | утч. | вчера в 22:47 |
| Анаприлин, таблетки, 40мг №50 | 1.58 | утч. | вчера в 22:47 |
| Аспикард, таблетки п/о, кишечнораств., 150мг №50 | 3.59 | утч. | вчера в 22:47 |
| Ацетилсалициловая кислота, таблетки, 500мг №20 | 1.48 | утч. | вчера в 22:47 |
| Березы почки, лек. сырье цельн., 50г №1 | 9.39 | утч. | вчера в 22:47 |
| Бисакодил, таблетки п/о, кишечнораств., 5мг №30 | 2.27 | утч. | вчера в 22:47 |
| Бисопролол, таблетки п/о, 2,5мг №30 | 2.74 | утч. | вчера в 22:47 |
| Бисопролол, таблетки п/о, 5мг №30 | 3.34 | утч. | вчера в 22:47 |
| Бромгексин, таблетки, 8мг №50 | 2.49 | утч. | вчера в 22:47 |
| Вазелиновое масло, масло, 30мл №1 | 5.11 | утч. | вчера в 22:47 |
| Валериана-Белмед, таблетки п/о, 200мг №20 | 2.73 | утч. | вчера в 22:47 |
| Валерианы экстракт, таблетки п/о, 20мг №50 | 2.7 | утч. | вчера в 22:47 |
| Гинокапс, капсулы вагин., 100мг 100мг №10 | 11.66 | утч. | вчера в 22:47 |
| Гинокапс форте, капсулы вагин., 500мг 100мг №10 | 15.84 | утч. | вчера в 22:47 |
| Глибенкламид-Белмед, таблетки, 5мг №50 | 2.12 | утч. | вчера в 22:47 |
| Глюкозамин, пор-к для приг. р-ра для приема внутрь, 1 500мг №20 | 15.99 | утч. | вчера в 22:47 |
| Девясил с витамином С, сироп, 200мл №1 | 6.14 | утч. | вчера в 22:47 |
| Диоктит, пор-к для приг. сусп. для приема внутрь, 3 000мг 4г №10 | 8.32 | утч. | вчера в 22:47 |
| Д-Форжект, пор-к для приг. р-ра для приема внутрь, №4 | 45 | утч. | вчера в 22:47 |
| Ибупрофен, таблетки п/о, 200мг №50 | 2.64 | утч. | вчера в 22:47 |
| Индапафон, таблетки п/о, 2,5мг №30 | 2.2 | утч. | вчера в 22:47 |
| Индаприл, капсулы, 2мг 0,625мг №30 | 9.6 | утч. | вчера в 22:47 |
| Итраконазол, капсулы, 100мг №14 | 44.35 | утч. | вчера в 22:47 |

Вы находитесь на персональной странице Минская Фармация Аптека N63 сайта imedica.by. Вы найдете подробную информацию о местоположении аптеки города, время работы, контактные телефоны аптеки, ассортимент аптеки. Если вы хотели найти информацию о Минская Фармация Аптека N63, время работы, контактные телефоны, ассортимент аптеки, а так же количество и цену на лекарство в Минская Фармация Аптека N63, то вы с легкостью сделаете это. Удобная мини карта поможет найти фармацию вашего города и проложить маршрут к фармации.
Imedica.by лучший справочная аптек, где вы можете найти в Минская Фармация Аптека N63 таблетку, капсулу, укол, инъекцию, порошок, мазь с ценами и количеством, а поиск на карте сэкономит ваше время. Мы делаем доступ к информации удобным и быстрым и рады, что вы зашли именно в справочную аптек. Информацию о Минская Фармация Аптека N63 вы можете посмотреть на любом доступном устройстве, как на мобильном устройстве, планшете, так и на компьютере. Скорость загрузки страницы является самой быстрой на просторах байнета, рунета, укрнета и всего СНГ.