Лекарство | Цена | Количество | Обновлено |
---|---|---|---|
Кальцемин Адванс табл. п/об. во фл. №60 в уп. №1 | 22.28 | 1 | сегодня в 14:06 |
Мидокалм табл. п/плен.об. 50мг в блист. в уп. №10х3 | 16.5 | утч. | сегодня в 14:06 |
Супрастин табл. 25мг в блист. в уп. №10х2 | 13.71 | 1 | сегодня в 14:06 |
Терафлекс Адванс капс. во фл. №120 в уп. №1 | 59.98 | 1 | сегодня в 14:06 |
Флоксал капли глазные 3мг/мл во фл. 5мл в уп. №1 | 19.12 | 1 | сегодня в 14:06 |
Крем для лица "Невская Косметика Календула" 40мл | 2.14 | 1 | сегодня в 14:06 |
Дексаполькорт Н аэрозоль д/наружн.прим. (1.38мг+0.28мг)/г 16.25г | 14.56 | 1 | сегодня в 14:06 |
Тонометр OMRON HEM 6121-E (RS-2) на запястье | 154.83 | 1 | сегодня в 14:06 |
БАД Валериана форте табл. 200мг №20 | 2.2 | 10 | сегодня в 14:06 |
Пантенол гель 7% 100мл | 15.35 | 1 | сегодня в 14:06 |
БАД Сабельник болотный фиточай серии "Алтай" ф/пак. 1.5г №20 | 2.57 | 2 | сегодня в 14:06 |
Крем Спасатель для детей 50г | 4.02 | 1 | сегодня в 14:06 |
АЦЦ ЛОНГ табл. шип. 600мг в тубах №10 в уп. №1 | 13.15 | 10 | сегодня в 14:06 |
Авамис спрей назальный дозир. 27.5мкг/доза во фл. с доз.устр. №1 | 38.18 | 1 | сегодня в 14:06 |
Авиа-Море табл. гомеопатич. в конт.ячейк.уп. №20х1 | 4.46 | 2 | сегодня в 14:06 |
Адаптол капс. 300мг в блист. в уп. №10х2 | 20.72 | 1 | сегодня в 14:06 |
Аденик капс. с модиф.высвоб. 0.4мг в блист. в уп. №10х3 | 31.55 | 1 | сегодня в 14:06 |
Азитромицин табл. 500мг в конт.ячейк.уп. №3х2 | 13.55 | 5 | сегодня в 14:06 |
Аква марис капли назальные для детей 10мл | 5.79 | 1 | сегодня в 14:06 |
Аквалор беби спрей д/орошения и промыв.полости носа 125мл | 20.44 | 2 | сегодня в 14:06 |
Аквалор горло мини с Алоэ вера и Ромашкой римской спрей 50мл | 16.49 | 1 | сегодня в 14:06 |
Аквалор софт спрей д/орошения и промыв.полости носа 125мл | 17.08 | 1 | сегодня в 14:06 |
Аквалор форте мини спрей д/орошения и промыв.полости носа 50мл | 12.71 | 1 | сегодня в 14:06 |
Аквалор экстра форте с Алоэ вера и Ромашкой римской спрей 125мл | 19.29 | 1 | сегодня в 14:06 |
Актовир мазь д/наружн.и местн.прим. в тубах 4г в уп. №1 | 3.48 | 2 | сегодня в 14:06 |
Алендроновая кислота табл. 70мг в конт.ячейк.уп. №4х1 | 7.32 | 2 | сегодня в 14:06 |
Аллергодил глазные капли, раствор 0.05% во фл. 6мл в уп. №1 | 17.22 | 1 | сегодня в 14:06 |
Аллергодил спрей назальный р-р 1мг/мл во фл. 10мл в уп. №1 | 21.81 | 1 | сегодня в 14:06 |
Аллергозан крем д/наружн.прим. 1% в тубах 18г в уп. №1 | 8.33 | 2 | сегодня в 14:06 |
Аллергозан табл. п/об. 25мг в блист. в уп. №20х1 | 3.26 | 5 | сегодня в 14:06 |
Вы находитесь на персональной странице Моя Аптека ООО Аптека N2 сайта imedica.by. Вы найдете подробную информацию о местоположении аптеки города, время работы, контактные телефоны аптеки, ассортимент аптеки. Если вы хотели найти информацию о Моя Аптека ООО Аптека N2, время работы, контактные телефоны, ассортимент аптеки, а так же количество и цену на лекарство в Моя Аптека ООО Аптека N2, то вы с легкостью сделаете это. Удобная мини карта поможет найти фармацию вашего города и проложить маршрут к фармации.
Imedica.by лучший справочная аптек, где вы можете найти в Моя Аптека ООО Аптека N2 таблетку, капсулу, укол, инъекцию, порошок, мазь с ценами и количеством, а поиск на карте сэкономит ваше время. Мы делаем доступ к информации удобным и быстрым и рады, что вы зашли именно в справочную аптек. Информацию о Моя Аптека ООО Аптека N2 вы можете посмотреть на любом доступном устройстве, как на мобильном устройстве, планшете, так и на компьютере. Скорость загрузки страницы является самой быстрой на просторах байнета, рунета, укрнета и всего СНГ.