Лекарство | Цена | Количество | Обновлено |
---|---|---|---|
Кальцемин Адванс табл. п/об. во фл. №60 в уп. №1 | 20.37 | 2 | сегодня в 17:09 |
Мидокалм табл. п/плен.об. 50мг в блист. в уп. №10х3 | 14.92 | 1 | сегодня в 17:09 |
Супрастин табл. 25мг в блист. в уп. №10х2 | 12.34 | 3 | сегодня в 17:09 |
Терафлекс Адванс капс. во фл. №120 в уп. №1 | 57.87 | 1 | сегодня в 17:09 |
Флоксал капли глазные 3мг/мл во фл. 5мл в уп. №1 | 17.92 | 2 | сегодня в 17:09 |
З/щетка Reach Dualeffect Medium (средняя) | 8.47 | 2 | сегодня в 17:09 |
Крем для лица "Невская Косметика Календула" 40мл | 2.14 | 2 | сегодня в 17:09 |
Тонометр OMRON HEM 6121-E (RS-2) на запястье | 151.37 | 1 | сегодня в 17:09 |
Система контроля уровня глюкозы в крови GluNEO Lite (IGM-1003) | 17.56 | 1 | сегодня в 17:09 |
Тонометр OMRON HEM 6130-E (RS-3) на запястье | 189.08 | 1 | сегодня в 17:09 |
БАД Валериана форте табл. 200мг №20 | 2.2 | 5 | сегодня в 17:09 |
АЦЦ ЛОНГ табл. шип. 600мг в тубах №10 в уп. №1 | 11.86 | 17 | сегодня в 17:09 |
Авамис спрей назальный дозир. 27.5мкг/доза во фл. с доз.устр. №1 | 36.86 | 1 | сегодня в 17:09 |
Авиа-Море табл. гомеопатич. в конт.ячейк.уп. №20х1 | 4.02 | 1 | сегодня в 17:09 |
Адаптол капс. 300мг в блист. в уп. №10х2 | 19.1 | утч. | сегодня в 17:09 |
Аденик капс. с модиф.высвоб. 0.4мг в блист. в уп. №10х3 | 24.82 | 1 | сегодня в 17:09 |
Азитромицин табл. 500мг в конт.ячейк.уп. №3х2 | 12.29 | 1 | сегодня в 17:09 |
Аква марис капли назальные для детей 10мл | 6.03 | 5 | сегодня в 17:09 |
Аквалор беби спрей д/орошения и промыв.полости носа 125мл | 20.44 | 3 | сегодня в 17:09 |
Аквалор софт спрей д/орошения и промыв.полости носа 125мл | 20.52 | 2 | сегодня в 17:09 |
Аквалор форте мини спрей д/орошения и промыв.полости носа 50мл | 12.71 | 1 | сегодня в 17:09 |
Аквалор экстра форте с Алоэ вера и Ромашкой римской спрей 125мл | 19.29 | 2 | сегодня в 17:09 |
Актовир мазь д/наружн.и местн.прим. в тубах 4г в уп. №1 | 3.48 | 1 | сегодня в 17:09 |
Алендроновая кислота табл. 70мг в конт.ячейк.уп. №4х1 | 6.86 | 1 | сегодня в 17:09 |
Аллергодил глазные капли, раствор 0.05% во фл. 6мл в уп. №1 | 19.44 | 1 | сегодня в 17:09 |
Аллергодил спрей назальный р-р 1мг/мл во фл. 10мл в уп. №1 | 21.81 | 1 | сегодня в 17:09 |
Аллергозан крем д/наружн.прим. 1% в тубах 18г в уп. №1 | 8.13 | 3 | сегодня в 17:09 |
Аллергозан табл. п/об. 25мг в блист. в уп. №20х1 | 4.04 | 4 | сегодня в 17:09 |
Аллопуринол табл. 100мг в блист. в уп. №10x5 | 6.45 | 5 | сегодня в 17:09 |
Аллохол табл. п/об. в конт.ячейк.уп. №10х5 | 3.94 | 3.8 | сегодня в 17:09 |
Вы находитесь на персональной странице Моя Аптека ООО Аптека N36 сайта imedica.by. Вы найдете подробную информацию о местоположении аптеки города, время работы, контактные телефоны аптеки, ассортимент аптеки. Если вы хотели найти информацию о Моя Аптека ООО Аптека N36, время работы, контактные телефоны, ассортимент аптеки, а так же количество и цену на лекарство в Моя Аптека ООО Аптека N36, то вы с легкостью сделаете это. Удобная мини карта поможет найти фармацию вашего города и проложить маршрут к фармации.
Imedica.by лучший справочная аптек, где вы можете найти в Моя Аптека ООО Аптека N36 таблетку, капсулу, укол, инъекцию, порошок, мазь с ценами и количеством, а поиск на карте сэкономит ваше время. Мы делаем доступ к информации удобным и быстрым и рады, что вы зашли именно в справочную аптек. Информацию о Моя Аптека ООО Аптека N36 вы можете посмотреть на любом доступном устройстве, как на мобильном устройстве, планшете, так и на компьютере. Скорость загрузки страницы является самой быстрой на просторах байнета, рунета, укрнета и всего СНГ.