Лекарство | Цена | Количество | Обновлено |
---|---|---|---|
Ингалятор аэрозольный Mr. Carrot | 148.86 | 1 | вчера в 15:11 |
Корвалол-Фармстандарт к-ли д/пр.вн.во фл.-кап.25мл в уп №1 | 0.97 | 20 | вчера в 15:03 |
Орнимед табл.п/о 500мг в блист.в уп №10х1 | 16.81 | 1 | вчера в 15:04 |
Орнимед табл.п/о 500мг в блист.в уп №10х2 | 25.02 | 1 | вчера в 15:01 |
Глицин табл п/яз.100мг в конт.яч.уп №50х1 | 3.18 | 9 | вчера в 15:08 |
Ибуфлекс 400 табл.п/о 400мг в конт.яч.уп №10х2 | 6.71 | 4 | вчера в 15:08 |
Валидол-Фармстандарт таб п/яз.60мг в конт.яч.уп №10х1 | 0.74 | 59 | вчера в 15:07 |
Румизол супп.ваг.500мг/100мг конт яч уп №7х2 | 21.11 | 3 | вчера в 15:10 |
Гексосепт-Рн суппоз.ваг.16мг в конт.яч.уп №5х2 | 19.71 | 1 | вчера в 15:04 |
Рувидон супп.ваг.200мг в конт.яч.уп №7х2 | 15.07 | 1 | вчера в 15:04 |
Дексалгин инъект р-р д/ин./конц. д/приг. инф. р-ра 25мг/мл в амп. 2мл в уп. №5 | 19.25 | 1.2 | вчера в 15:06 |
Линдинет 20 табл п/о 0,02мг/0,075мг в бл. в уп. №21х1 | 17.26 | 1 | вчера в 15:07 |
Ремелокс суппоз.рект.15мг в конт.яч.уп №5х2 | 15.02 | утч. | вчера в 15:10 |
Верошпирон капс 50мг в бл. в уп. №10х3 | 9.37 | утч. | вчера в 15:04 |
Бромгексин Гриндекс таб.д/детей 4мг в блист.в уп №10х5 | 2.65 | 1 | вчера в 15:07 |
Сердечные капли Кардомед к-ли д/пр.вн.во флак-кап. 50мл в уп №1 | 3.48 | 1 | вчера в 15:10 |
Регулон табл п/плен.об.0,03мг/0,15мг в бл. в уп. №21х3 | 34.43 | 1.333 | вчера в 15:11 |
Терафлекс капс 500мг/400мг во фл №30 в уп №1 | 29.55 | 1 | вчера в 15:11 |
Парлазин табл п/о 10мг в бл. в уп. №10х3 | 25.26 | 2 | вчера в 15:10 |
Кавинтон таб 5мг в блист в уп №25х2 | 18.81 | 3 | вчера в 15:02 |
Тенорик табл п/плен.об. 50мг/12,5мг в блист.в уп. №14х2 | 5.72 | 1 | вчера в 15:08 |
Беллалгин таб.в блист.в уп №10х1 | 3.97 | 1 | вчера в 15:05 |
Опатанол к-ли гл. 0,1% во фл.-кап. 5мл в уп №1 | 26.5 | 1 | вчера в 15:05 |
Ново-Пассит р-р д/пр.внутрь во фл. 100мл с мерн.колпачком в уп. №1 | 9.96 | 1 | вчера в 15:00 |
Целестодерм-В с гарамиц.крем (1мг+1мг)/1г в туб 30г в уп №1 | 20.75 | 2 | вчера в 15:12 |
Дип рилиф гель в тубах 15г в уп №1 | 11.16 | 2 | вчера в 15:12 |
Кальцемин Сильвер табл.п/о во фл №30 в уп №1 | 16.66 | 1 | вчера в 15:05 |
Вермакар сусп. 100мг/5мл во фл. 30мл в уп. №1 | 7.47 | 3 | вчера в 15:11 |
Бронхипрет сироп во фл. с дозир.устр-вом 50мл в уп. №1 | 12.87 | 5 | вчера в 15:05 |
Рыбий жир МЕЛЛЕР натуральный во флаконе 250 мл | 40.2 | 1 | вчера в 15:08 |
Вы находитесь на персональной странице Нелли-фарм ООО Аптека N4 сайта imedica.by. Вы найдете подробную информацию о местоположении аптеки города, время работы, контактные телефоны аптеки, ассортимент аптеки. Если вы хотели найти информацию о Нелли-фарм ООО Аптека N4, время работы, контактные телефоны, ассортимент аптеки, а так же количество и цену на лекарство в Нелли-фарм ООО Аптека N4, то вы с легкостью сделаете это. Удобная мини карта поможет найти фармацию вашего города и проложить маршрут к фармации.
Imedica.by лучший справочная аптек, где вы можете найти в Нелли-фарм ООО Аптека N4 таблетку, капсулу, укол, инъекцию, порошок, мазь с ценами и количеством, а поиск на карте сэкономит ваше время. Мы делаем доступ к информации удобным и быстрым и рады, что вы зашли именно в справочную аптек. Информацию о Нелли-фарм ООО Аптека N4 вы можете посмотреть на любом доступном устройстве, как на мобильном устройстве, планшете, так и на компьютере. Скорость загрузки страницы является самой быстрой на просторах байнета, рунета, укрнета и всего СНГ.