Лекарство | Цена | Количество | Обновлено |
---|---|---|---|
AA Collagen Hial+ Мицеллярная жидкость для снятия макияжа с глаз и лица 200 мл | 14.74 | 3 | вчера в 15:23 |
Ингалятор аэрозольный Mr. Carrot | 139.34 | 1 | вчера в 15:19 |
AA Oil Infusion2 30+ Ночной крем "Питание + Разглаживание морщин", 50 мл | 29.01 | 2 | вчера в 15:23 |
AA Oil Infusion2 30+ Дневной крем "Мульти-увлажнение + Разглаживание", 50 мл | 31.9 | 2 | вчера в 15:20 |
AA Oil Infusion2 Гелевый очищающий тоник, 200 мл | 14.74 | 3 | вчера в 15:23 |
AA Oil Infusion2 40+ Дневной крем "Уменьшение морщин + Эластичность", 50 мл | 29.01 | 1 | вчера в 15:25 |
AA Help Acne Skin Успокаивающий и регенерирующий крем, 40 мл | 24.19 | 2 | вчера в 15:27 |
EQUILIBRA "Tricologica" Укрепляющий лосьон против выпадения волос, 75 мл | 21.2 | 1 | вчера в 15:27 |
Глицин табл п/яз.100мг в конт.яч.уп №50х1 | 3.18 | 13 | вчера в 15:20 |
Корвалол-Фармстандарт к-ли д/пр.вн.во фл.-кап.25мл в уп №1 | 0.97 | 45 | вчера в 15:17 |
Рувидон супп.ваг.200мг в конт.яч.уп №7х2 | 15.08 | 2 | вчера в 15:25 |
Румизол супп.ваг.500мг/100мг конт яч уп №7х2 | 24.63 | 3 | вчера в 15:29 |
Сульфацил-натрий р-р (кап.гл) 300мг/мл во фл 5мл в компл.кр-кап в уп №1 | 2.07 | 36 | вчера в 15:24 |
Валидол-Фармстандарт таб п/яз.60мг в конт.яч.уп №10х1 | 0.75 | 50 | вчера в 15:19 |
Гексосепт-Рн суппоз.ваг.16мг в конт.яч.уп №5х2 | 19.71 | 2 | вчера в 15:27 |
Ибуфлекс 400 табл.п/о 400мг в конт.яч.уп №10х2 | 6.72 | 8.5 | вчера в 15:19 |
Микозол-Рн суппоз.вагин.100мг в конт.яч.уп №7х1 | 9.44 | 1 | вчера в 15:22 |
Орнимед табл.п/о 500мг в блист.в уп №10х1 | 16.81 | 1 | вчера в 15:27 |
Рувидон супп.ваг.200мг в конт.яч.уп №7х1 | 8.39 | 1 | вчера в 15:28 |
Вестибо табл 24мг в блист.в уп №10х6 | 52.96 | 2 | вчера в 15:26 |
Миг табл п/о 400мг в блист. в уп. №10х2 | 10.94 | 10 | вчера в 15:27 |
Граммидин с анестетиком Нео таб. д/рас. в конт.яч.уп. №9х2 | 19.4 | 1 | вчера в 15:29 |
Мильгамма р-р для в/м введ.в амп.2мл в уп №5х2 | 31.35 | 6 | вчера в 15:18 |
Климасфера, капс.по 500 мг №60. | 10.73 | 1 | вчера в 15:23 |
Сермион табл п/о 10мг в блист. в уп. №25х2 | 23.34 | 5 | вчера в 15:28 |
Тизалуд табл.4мг в блист.в уп №10х3 | 27.62 | 3 | вчера в 15:28 |
Ци-Клим БИО табл. по 0,2г №60 | 16.03 | 2 | вчера в 15:21 |
Бинт медицинский эластичный трубчатый №2 - 2,0 м. 0902 | 1.05 | 4 | вчера в 15:20 |
Раунатин-Здоровье табл п/о 2мг в блист.в уп №20х1 | 2.16 | 4 | вчера в 15:26 |
Бандаж для беременных эластичный р.3 м. 0601 (бежевый) | 20.13 | 2 | вчера в 15:17 |
Вы находитесь на персональной странице Планета Здоровья Аптека N4 ЗАО Космофарма сайта imedica.by. Вы найдете подробную информацию о местоположении аптеки города, время работы, контактные телефоны аптеки, ассортимент аптеки. Если вы хотели найти информацию о Планета Здоровья Аптека N4 ЗАО Космофарма, время работы, контактные телефоны, ассортимент аптеки, а так же количество и цену на лекарство в Планета Здоровья Аптека N4 ЗАО Космофарма, то вы с легкостью сделаете это. Удобная мини карта поможет найти фармацию вашего города и проложить маршрут к фармации.
Imedica.by лучший справочная аптек, где вы можете найти в Планета Здоровья Аптека N4 ЗАО Космофарма таблетку, капсулу, укол, инъекцию, порошок, мазь с ценами и количеством, а поиск на карте сэкономит ваше время. Мы делаем доступ к информации удобным и быстрым и рады, что вы зашли именно в справочную аптек. Информацию о Планета Здоровья Аптека N4 ЗАО Космофарма вы можете посмотреть на любом доступном устройстве, как на мобильном устройстве, планшете, так и на компьютере. Скорость загрузки страницы является самой быстрой на просторах байнета, рунета, укрнета и всего СНГ.