| Лекарство | Цена | Количество | Обновлено |
|---|---|---|---|
| Линимент бальзамический (по Вишневскому) линимент для наруж. прим. в тубах 40г в упаковке №1 | 4.07 | 10 | сегодня в 07:41 |
| Хондромед плюс пор-к для приг. р-ра для приема внутрь 600мг/ 750мг пакет в упак. №30 | 28.2 | 1 | сегодня в 07:50 |
| Фуразолидон таблетки 50мг в контурной ячейковой упаковке №20 | 1.82 | 8 | сегодня в 07:42 |
| Метилурацил мазь для наруж. прим. 100мг/г в тубах 15г в упаковке №1 | 3.02 | 3 | сегодня в 07:50 |
| Ибуклин для детей таблетки диспергир. ароматизирован. 100мг/125мг в блистерах в упаковке №20 | 7.76 | 2 | сегодня в 07:54 |
| Гэвкамен мазь для наруж. прим. в тубах 25г в упаковке №1 | 4.35 | 10 | сегодня в 08:02 |
| Лоперамида гидрохлорид капсулы 2мг конт.ячейк.упак. №20 | 1 | 11 | сегодня в 07:40 |
| Рациум капсулы конт.ячейк.упак. №42 | 20.4 | 2 | сегодня в 07:54 |
| Бронхолитин сироп во флаконах 125г в упаковке №1 | 11.25 | 2 | сегодня в 07:43 |
| Нитроглицерин таблетки подъязычные 0,5мг конт.ячейк.упак. №40 | 1.64 | 3 | сегодня в 07:43 |
| Пиридоксина гидрохлорид р-р для инъекций 50 мг/мл в ампулах 1мл в упаковке №10 | 7.97 | 4.4 | сегодня в 07:54 |
| Валокордин р-р, капли для приема внутрь 50мл во флаконах в упаковке №1 | 13.35 | 1 | сегодня в 07:59 |
| Аммиак р-р для наруж. прим. 100 мг/мл в ампулах 1мл в упаковке №10 | 5.15 | 6 | сегодня в 07:54 |
| Фурацилин мазь для наруж. прим. 2мг/г в тубах 25г в упаковке №1 | 3.73 | 2 | сегодня в 08:03 |
| Йод раствор спиртовой для наруж. прим. 50 мг/мл во флаконах 10мл в упаковке №1 | 2.68 | 14 | сегодня в 07:53 |
| Пипетка травмобезопасная в футляре | 0.5 | 18 | сегодня в 07:55 |
| Циннаризин-НАН таблетки 25мг конт.ячейк.упак. №50 | 4.38 | 3 | сегодня в 07:59 |
| Ингалипт аэрозоль в баллонах 30мл в упаковке №1 | 9.25 | 1 | сегодня в 07:54 |
| Афобазол таблетки 10мг конт.ячейк.упак. №60 | 27.3 | 3 | сегодня в 07:51 |
| Анальгин р-р для в/в и в/м введ. 500 мг/мл в ампулах 2мл в упаковке №10 | 9.3 | 1.7 | сегодня в 08:00 |
| Парацетамол таблетки 500мг в контурной ячейковой упаковке №20 | 2.32 | 21.5 | сегодня в 07:58 |
| Дигоксин Фармлэнд таблетки 0,25мг конт.ячейк.упак. №50 | 9.8 | 14 | сегодня в 07:43 |
| Прополиса настойка настойка во флаконах 30мл в упаковке №1 | 3.86 | 11 | сегодня в 07:55 |
| Ибуклин таблетки покр. плен.обол. 400мг/ 325мг в блистерах в упаковке №20 | 9.72 | 6 | сегодня в 07:42 |
| Вермазол таблетки 100мг в конт.ячейк.упак №6 | 5.22 | 2 | сегодня в 07:45 |
| Меколь мазь для наруж. прим. в тубах 40г в упаковке №1 | 5.85 | 10 | сегодня в 07:57 |
| Натрия хлорид р-р для инфузий 9 мг/мл 100мл в контейнерах полимерных в упаковке №1 | 2.08 | 1 | сегодня в 07:55 |
| Салициловая кислота раствор спиртовой для наруж. прим. 20 мг/мл 25мл флакон в упаковке №1 | 2.32 | 5 | сегодня в 07:58 |
| Синтомицин-ФТ линимент для наруж. прим. 100мг/г в тубах 30г в упаковке №1 | 8.12 | 1 | сегодня в 07:43 |
| Негринпин пор-к для приг.р-ра для внутр.примен. в пакетах в упаковке №10 | 9.13 | 1 | сегодня в 07:55 |

Вы находитесь на персональной странице Витебское УП Фармация Аптека N101 сайта imedica.by. Вы найдете подробную информацию о местоположении аптеки города, время работы, контактные телефоны аптеки, ассортимент аптеки. Если вы хотели найти информацию о Витебское УП Фармация Аптека N101, время работы, контактные телефоны, ассортимент аптеки, а так же количество и цену на лекарство в Витебское УП Фармация Аптека N101, то вы с легкостью сделаете это. Удобная мини карта поможет найти фармацию вашего города и проложить маршрут к фармации.
Imedica.by лучший справочная аптек, где вы можете найти в Витебское УП Фармация Аптека N101 таблетку, капсулу, укол, инъекцию, порошок, мазь с ценами и количеством, а поиск на карте сэкономит ваше время. Мы делаем доступ к информации удобным и быстрым и рады, что вы зашли именно в справочную аптек. Информацию о Витебское УП Фармация Аптека N101 вы можете посмотреть на любом доступном устройстве, как на мобильном устройстве, планшете, так и на компьютере. Скорость загрузки страницы является самой быстрой на просторах байнета, рунета, укрнета и всего СНГ.