| Лекарство | Цена | Количество | Обновлено |
|---|---|---|---|
| Молсидомин-ЛФ таблетки 4мг в контурной ячейковой упаковке №30 | 5.52 | 17 | вчера в 19:45 |
| Моксонидин-ЛФ таблетки покр. плен.обол. 0,2мг конт.ячейк.упак. №10х3 | 10.5 | 153.667 | вчера в 19:58 |
| Диадеон таблетки с модиф. высвобождением 60мг конт.ячейк.упак. №60 | 51.64 | 72.5 | вчера в 19:40 |
| Трибукс таблетки 100мг блист. упак. №30 | 41.76 | 3 | вчера в 20:04 |
| Морис спрей назальн.дозиров. 50мкг/доза во флак. 140доз в упаковке №1 | 32.5 | 15 | вчера в 20:02 |
| Ко-пренесса таблетки 8мг/ 2,5мг в блистерах упаковка №30 | 28.68 | 3 | вчера в 19:51 |
| Успокоительные капли капли для приема внутрь во флаконах 50мл в упаковке №1 | 1.78 | 38 | вчера в 20:02 |
| Натрия хлорид р-р для инфузий 9 мг/мл 100мл в контейнерах полимерных в упаковке №1 | 2.18 | 69 | вчера в 20:04 |
| Нифуроксазид-ЛФ капсулы 200мг конт.ячейк.упак. №30 | 12.69 | 10 | вчера в 19:55 |
| Пиридоксина гидрохлорид р-р для инъекций 50 мг/мл в ампулах 1мл в упаковке №10 | 7.97 | 5 | вчера в 19:56 |
| Фуразолидон таблетки 50мг в контурной ячейковой упаковке №20 | 1.82 | 23 | вчера в 20:01 |
| Гепарин Плюс мазь для наруж. прим. 25г туба в уп. №1 | 3.63 | 38 | вчера в 19:58 |
| Линимент бальзамический (по Вишневскому) линимент для наруж. прим. в тубах 40г в упаковке №1 | 4.07 | 4 | вчера в 20:04 |
| Ко-тримоксазол таблетки 400мг/ 80мг в конт.ячейк.упак. №20 | 6.22 | 2.5 | вчера в 19:51 |
| Виасил таблетки покр. плен.обол. 100мг конт.ячейк.упак. №4 | 17.04 | 1 | вчера в 20:03 |
| Негринпин пор-к для приг.р-ра для внутр.примен. в пакетах в упаковке №10 | 9.13 | 8.2 | вчера в 19:59 |
| Креон 10000 капсулы кишечнораств. 150мг в блистерах в упаковке №20 | 20.3 | 8 | вчера в 19:55 |
| Омез капсулы 10мг в блистерах в упаковке №30 | 16.98 | 7.334 | вчера в 19:44 |
| Прополиса настойка настойка во флаконах 30мл в упаковке №1 | 3.86 | 36 | вчера в 19:56 |
| Верошпирон капсулы 50мг блист. упак. №30 | 12.66 | 11 | вчера в 19:53 |
| Меколь мазь для наруж. прим. в тубах 40г в упаковке №1 | 5.85 | 44 | вчера в 19:49 |
| Ибуклин таблетки покр. плен.обол. 400мг/ 325мг в блистерах в упаковке №20 | 9.72 | 5.5 | вчера в 20:02 |
| Папаверин суппозитории ректальн. 20мг конт.ячейк.упак. №10 | 6.58 | 8 | вчера в 20:04 |
| Стопкриз таблетки покр. плен.обол. 0,4мг в блистерах в упаковке №30 | 23.94 | 3 | вчера в 19:41 |
| Крем Белорэк для лица Облепиховый 100мл | 3.58 | 2 | вчера в 19:41 |
| Анальгин р-р для в/в и в/м введ. 500 мг/мл в ампулах 2мл в упаковке №10 | 9.8 | 10.3 | вчера в 19:54 |
| Диласидом таблетки 4мг в блистерах в упаковке №30 | 9.81 | 8 | вчера в 19:46 |
| Метопролол МВ капс. пролонг.высвоб. 50мг конт.ячейк.упак. №30 | 7.08 | 1 | вчера в 20:01 |
| Слезин глазные капли р-р 0,5% во флаконах-капельницах 10мл в упаковке №1 | 11.1 | 6 | вчера в 19:45 |
| БориВит р-р для в/м введения в ампулах 2 мл в упаковке №10 | 18.53 | 21 | вчера в 19:54 |

Вы находитесь на персональной странице Витебское УП Фармация Аптека N232 сайта imedica.by. Вы найдете подробную информацию о местоположении аптеки города, время работы, контактные телефоны аптеки, ассортимент аптеки. Если вы хотели найти информацию о Витебское УП Фармация Аптека N232, время работы, контактные телефоны, ассортимент аптеки, а так же количество и цену на лекарство в Витебское УП Фармация Аптека N232, то вы с легкостью сделаете это. Удобная мини карта поможет найти фармацию вашего города и проложить маршрут к фармации.
Imedica.by лучший справочная аптек, где вы можете найти в Витебское УП Фармация Аптека N232 таблетку, капсулу, укол, инъекцию, порошок, мазь с ценами и количеством, а поиск на карте сэкономит ваше время. Мы делаем доступ к информации удобным и быстрым и рады, что вы зашли именно в справочную аптек. Информацию о Витебское УП Фармация Аптека N232 вы можете посмотреть на любом доступном устройстве, как на мобильном устройстве, планшете, так и на компьютере. Скорость загрузки страницы является самой быстрой на просторах байнета, рунета, укрнета и всего СНГ.