| Лекарство | Цена | Количество | Обновлено |
|---|---|---|---|
| Сиднофарм таблетки 2мг блист. упак. №30 | 4.32 | 1 | вчера в 22:09 |
| Лоперамида гидрохлорид капсулы 2мг конт.ячейк.упак. №20 | 1 | 128.5 | вчера в 22:06 |
| Гликлазид МВ таблетки с модиф. высвобождением 60мг конт.ячейк.упак. №30 | 16.32 | 24 | вчера в 22:13 |
| Моксонидин-ЛФ таблетки покр. плен.обол. 0,4мг конт.ячейк.упак. №10х3 | 15.21 | 55.667 | вчера в 22:11 |
| Дигоксин Фармлэнд таблетки 0,25мг конт.ячейк.упак. №50 | 10.35 | 41.4 | вчера в 21:41 |
| Нитроглицерин таблетки подъязычные 0,5мг конт.ячейк.упак. №40 | 1.64 | 14 | вчера в 22:10 |
| Циннаризин-НАН таблетки 25мг конт.ячейк.упак. №50 | 5.2 | 9 | вчера в 22:10 |
| Фраминазин спрей назальн. 12,5мг (8000МЕ)/1мл фл. 10мл уп. №1 | 16.85 | 15 | вчера в 22:09 |
| Нифуроксазид-ЛФ капсулы 200мг конт.ячейк.упак. №30 | 12.69 | 2 | вчера в 21:45 |
| Белая таблетка БАД таблетки 700мг №20 | 3.27 | 1.5 | вчера в 21:59 |
| Простамол уно капсулы 320мг в блистерах в упаковке №60 | 61.28 | 2 | вчера в 22:01 |
| Амлодипин Фармлэнд таблетки 10мг в контурной ячейковой упаковке №30 | 5.73 | 9 | вчера в 21:53 |
| Наком таблетки 250мг 25мг блист. упак. №100 | 95.5 | 2 | вчера в 22:10 |
| Мастодинон капли для приема внутрь 100мл флакон №1 | 48.55 | 1 | вчера в 21:46 |
| Постеризан суппозитории ректальн. блист. упак. №10 | 16.9 | 4 | вчера в 22:13 |
| АСК таблетки п/о, кишечнораств. 75мг конт.ячейк.упак. №30 | 2.49 | 5 | вчера в 21:58 |
| Медрол таблетки 16мг блист. упак. №50 | 76.2 | 5 | вчера в 21:41 |
| Спиронолактон таблетки 25мг в контурной ячейковой упаковке №30 | 6.6 | 16 | вчера в 22:07 |
| Мертенил таблетки покр. плен.обол. 20мг блист. упак. №30 | 32.19 | 3 | вчера в 22:09 |
| Хофитол таблетки п/о блист. упак. №180 | 44.52 | 1.667 | вчера в 21:48 |
| Амлодипин Фармлэнд таблетки 5мг в контурной ячейковой упаковке №30 | 4.74 | 2.5 | вчера в 21:46 |
| Презерватив Viva для узи №1 | 0.81 | 23 | вчера в 21:59 |
| Рациум капсулы конт.ячейк.упак. №42 | 22.7 | 2 | вчера в 21:41 |
| АСК таблетки п/о, кишечнораств. 75мг конт.ячейк.упак. №50 | 3.93 | 7 | вчера в 21:44 |
| Клотримазол р-р для наруж. прим. 10мг/1мл 25мл флакон в упаковке №1 | 7.5 | 5 | вчера в 22:10 |
| Молсидомин-ЛФ таблетки 4мг в контурной ячейковой упаковке №30 | 5.52 | 35 | вчера в 21:44 |
| Амлодипин-ФТ таблетки 5мг конт.ячейк.упак. №30 | 2.73 | 10 | вчера в 22:07 |
| Флустоп капсулы 75мг конт.ячейк.упак. №10 | 28.7 | 2 | вчера в 22:00 |
| Гепарин Плюс мазь для наруж. прим. 25г туба в уп. №1 | 3.87 | 5 | вчера в 21:45 |
| Индометацин суппозитории ректальн. 100мг конт.ячейк.упак. №6 | 4.54 | 4 | вчера в 21:43 |

Вы находитесь на персональной странице Витебское УП Фармация Аптека N38 сайта imedica.by. Вы найдете подробную информацию о местоположении аптеки города, время работы, контактные телефоны аптеки, ассортимент аптеки. Если вы хотели найти информацию о Витебское УП Фармация Аптека N38, время работы, контактные телефоны, ассортимент аптеки, а так же количество и цену на лекарство в Витебское УП Фармация Аптека N38, то вы с легкостью сделаете это. Удобная мини карта поможет найти фармацию вашего города и проложить маршрут к фармации.
Imedica.by лучший справочная аптек, где вы можете найти в Витебское УП Фармация Аптека N38 таблетку, капсулу, укол, инъекцию, порошок, мазь с ценами и количеством, а поиск на карте сэкономит ваше время. Мы делаем доступ к информации удобным и быстрым и рады, что вы зашли именно в справочную аптек. Информацию о Витебское УП Фармация Аптека N38 вы можете посмотреть на любом доступном устройстве, как на мобильном устройстве, планшете, так и на компьютере. Скорость загрузки страницы является самой быстрой на просторах байнета, рунета, укрнета и всего СНГ.